16. Oktober 2008
16. Oktober 2008
Moderation: Marcus Franken, Osteuropakorrespondent der Neuen Energie,
Benno Koch, freier Journalist
09:00 Uhr Saalöffnung, Begrüßungskaffee/tee, Imbiss
10:00 – 10:50 Uhr
Aktueller Stand der Windenergienutzung in Rumänien Rahmenbedingungen und
Finanzierungsmöglichkeiten, Stephan Wegert, DREBERIS GmbH, www.dreberis.com
10:55 – 11:45 Uhr
Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
Rechtsanwalt Oliver Quentin, RöverBrönner KG, www.roeverbroenner.de
Lüftungs- und „Stärkungspausepause“
12:00 – 12:50 Uhr
Windpotential in Rumänien
Stefan Chun, CUBE Engineering GmbH, www.cube-engineering.com
Mittagspause, die Teilnehmer sind zum Essen im Hotel eingeladen,
die Referenten stehen für Fragen zur Verfügung
14:00 – 14:50 Uhr
Markt aus Sicht eines Herstellers, Fördermöglichkeiten, Größenordnung der Projekte,
Daniel Rascu, www.vestas.com
14:55 – 15:45 Uhr
Besonderheiten aus Recht und Genehmigung
Rechtsanwalt Richard Turbatu, Turbatu & Junge
Kaffeepause, die Referenten stehen für Fragen zur Verfügung
16:10 – 17:00 Uhr
Die Praxis bei Planung, Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Rumänien
Jan Teut, Ingenieurbüro Teut, www.teut.de, Marian Turbatu und Rechtsanwalt Richard Turbatu, Rechtsanwälte Turbatu & Junge
Vorträge wurden nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich direkt an die Referenten
Teilnehmerliste
Anmeldestand 14.10.2008
| Firma/Institution | Titel | Vorname | Zuname | |
| 1 | Landesbank Baden-Württemberg NL Leipzig | Anke | Aeugle | |
| 2 | GEO-NET Umweltconsulting GmbH | Ronald | Bach | |
| 3 | SSC Windenergy Service GmbH | Holger | Bartling | |
| 4 | KGW Schweriner Maschinen – und Anlagenbau GmbH | Dr. | Ines | Brandau |
| 5 | Renerco AG | Sabrina | Braun | |
| 6 | Suzlon Wind Energy A/S | Ali Mushtaq | Butt | |
| 7 | Ammonit Gesellschaft für Messtechnik mbH | Vicent | Camier | |
| 8 | P & T Technik GmbH | Christos | Charatsaris | |
| 9 | CUBE Engineering GmbH | Stefan | Chun | |
| 10 | Innovative Wind Concepts GmbH | Pierre J | De Vonarkha-Varnak | |
| 11 | Parc Industrial Holrom | Andrei | Dinga | |
| 12 | Spreewind GmbH | Harald | Düring | |
| 13 | SSC Montage GmbH | Hinrich | Eden | |
| 14 | Raiffeisen-Leasing GmbH | Britta | Ehrenberg | |
| 15 | Green City Energy GmbH | Stefan | Erbacher | |
| 16 | Innovative Wind Concepts GmbH | Angelika | Fahran-Reimpell | |
| 17 | RWE Innogy GmbH | Frank | Falkenhof | |
| 18 | E.ON Climate & Renewables Central Europe GmbH | Max | Faltlhauser | |
| 19 | GE Wind Energy GmbH | Rainer | Fiedler | |
| 20 | 8.2 Consulting AG | Helga | Fieltsch | |
| 21 | WSB Projekt GmbH | Katja | Fleißner | |
| 22 | Jade Concept GmbH | Bernhard | Fortwengel | |
| 23 | Osteuropakorrespondent Neue Energie | Marcus | Franken | |
| 24 | Energiequelle GmbH | Werner | Frohwitter | |
| 25 | Landesbank Baden-Württemberg NL Leipzig | Frank | Gerner | |
| 26 | GVK-Windparks | Joachim | Gießler | |
| 27 | Glahr & Co GmbH | Jan Hinrich | Glahr | |
| 28 | Proderom SRL | Petre | Gurita | |
| 29 | Andreas | Halatschew | ||
| 30 | GOrena GmbH | Volker | Hansen | |
| 31 | MHB Windenergie GmbH | Michael | Heinrich | |
| 32 | Denker & Wulf AG | Nadine | Jörres | |
| 33 | KGW Schweriner Maschinen – und Anlagenbau GmbH | Bernd | Kipke | |
| 34 | Prangl Gesellschaft m.b.H. | Jürgen | Kirschner | |
| 35 | Suzlon Wind Energy A/S | Søren | Kjær | |
| 36 | Global Wind Power A/S | Morten | Klitgaard | |
| 37 | GOrena GmbH | Katharina | Knox | |
| 38 | Benno | Koch | ||
| 39 | Nordex Energy GmbH | Frank | Köhler | |
| 40 | Nordic Wind Invest A/S | Martina | Köhn | |
| 41 | Plambeck Neue Energien AG | Jan | Koschinski | |
| 42 | Global Wind Power A/S | Jan | Langelund | |
| 43 | Plambeck Neue Energien AG | Ulf | Larschow | |
| 44 | Nordex Energy GmbH | Jens | Lemke-Anders | |
| 45 | win:pro invent GmbH | Reinhard | Mallon | |
| 46 | THALES instruments GmbH | Dennis | Martens | |
| 47 | ARCA east invest S.R.L. | Victor | Mavro | |
| 48 | argus GmbH Optimierung regenerativer energieanlagen | André | Mehlhorn | |
| 49 | Aufwind Engineering GmbH | Peter | Meier | |
| 50 | Proderom SRL | Erwin | Meyer | |
| 51 | ADDINOL Lube Oil GmbH | Dr. | Barbara | Monse |
| 52 | Spreewind GmbH | Katja | Müller | |
| 53 | Gorena GmbH | Lars | Müller | |
| 54 | Jade Concept GmbH | Andreas | Neumann | |
| 55 | Lahmeyer International GmbH | Martin | Nietzer | |
| 56 | Övermöhle Consult & Marketing GmbH | Klaus | Övermöhle | |
| 57 | E.ON Climate & Renewables Central Europe GmbH | Ulrike | Pflugfelder | |
| 58 | MFG AG | Malte | Pierau | |
| 59 | Innovative Windpower AG | Daniel | Priem | |
| 60 | Nordex Energy GmbH | Siegfried | Pump | |
| 61 | RöverBrönner KG | Oliver | Quentin | |
| 62 | e.n.o. energy project GmbH | Michael | Rasch | |
| 63 | Vestas Central Europe | Daniel | Rascu | |
| 64 | argus GmbH Optimierung regenerativer energieanlagen | Corina | Rochow | |
| 65 | ENERCON GmbH | Florian | Rohde | |
| 66 | Rübsamen Windenergie GmbH | Rosemarie | Rübsamen | |
| 67 | Green Energy World GmbH | Roland | Schäpers | |
| 68 | Breeze | Antje | Schardey | |
| 69 | Notus energy Plan GmbH & Co. KG | Florian | Schmidt | |
| 70 | win:pro energy GmbH | Norbert | Schwientek | |
| 71 | Aufwind Engineering GmbH | Kremena | Stefanova | |
| 72 | Rechtsanwälte Turbatu & Junge | Richard | Tarbatu | |
| 73 | Ingenierbüro Teut | Jan | Teut | |
| 74 | WT Energiesysteme GmbH | Thomas | Töpfer | |
| 75 | ADDINOL Lubricants Romania SRL | Emeric | Torkos | |
| 76 | Marian | Turbatu | ||
| 77 | Prowind GmbH | Jan-Bernd | Uchtmann | |
| 78 | Umweltplan Projekt GmbH | Frank | Vach | |
| 79 | Raiffeisen-Leasing GmbH | Kathrin | Vögl | |
| 80 | DREBERIS GmbH | Stephan | Wegert | |
| 81 | Honeywell Airport Systems GmbH | Gregor | Wehe | |
| 82 | Gamesa Wind GmbH | Norbert | Werle | |
| 83 | WILLY VOGEL AG – SKF Lubrication Solutions | Alexander | Wessa | |
| 84 | Umweltplan Projekt GmbH | Ulf | Winkler | |
| 85 | ENERCON GmbH | Roland | Zetzsche | |
| 86 | wpd think energy GmbH & Co. KG | Simone | Ziegler |
