30. November 2016
Berlin
30. November 2016
einige Vorträge werden auf Englisch gehalten / Änderungen vorbehalten
09:30 Uhr Begrüßung und Moderation:
Ralph Brendler – RB Unternehmensberatung
09:35 Uhr Allgemeiner Überblick über den (Wind-)Energiemarkt in Skandinavien (englisch)
Frank Krönert – Sweco Energuide AB
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
10:05 Uhr Windpotenzial in Schweden und Finnland (Titel folgt)
Peter H. Meier – TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
10:35 Uhr Steuerliche Besonderheiten in Schweden und Finnland
Dr. Ragnar Könemann – Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG
11:05 Uhr Schwedische Geschäftskultur – Business Behavior
Henrik Ågren – Business Sweden
11:35 Uhr Kaffeepause
12:00 Uhr Wind Energy in Cold Climates (englisch)
Jonas Lundmark – WPS Wind Power Service Sweden
12:35 Uhr Praxisbericht eines Herstellers (Titel folgt)
Eike Gentsch – ENERCON GmbH
13:05 Uhr Regulierungs- und Rechtsrahmen in Schweden (englisch)
Kristina Forsbacka, Bird & Bird LLP
13:50 Uhr Mittagspause
14:40 Uhr The nordic power market and the Swedish-Norwegian certificate market
Frank Krönert – Sweco Energuide AB
Vortrag wird nicht veröffentlicht, bitte wenden Sie sich an den Referenten
15:10 Uhr Regulierungs- und Rechtsrahmen in Finnland (englisch)
16:00 Uhr Kaffeepause
16:30 Uhr Ein Blick in die Zukunft
– Geschichte, aktueller Stand und mögliche Zukunft des Transaktionsmarktes für Windkraft in Schweden und Finnland
Pontus Löfstrand – Löfstrand & Partners AB
Vortrag Schweden zum Abruf als pdf
Autor der Präsentation zu Finnland: Staffan Asplund – Etha Wind
Vortrag Finnland zum Abruf als pdf
Pontus Löfstrand – Löfstrand & Partners AB
[Unabhängiger Berater zu Due Dilligence, Projektankauf/-verkauf, u. Ä. im technisch-kommerziellen Bereich der Erneuerbaren Energien. Löfstrand ist seit 2004 in der nordischen Windkraft tätig und verfügt über umfassende Erfahrungen u.a. in der Finanzierung, Projektentwicklung, im Strommarkt, Anlagenverkauf und -wartung. Er hat zum großen Teil für deutsche Auftraggeber gearbeitet und ist darüber hinaus sehr gut vernetzt.]
17:30 Uhr Networking und Ende der Veranstaltung
Teilnehmerliste
| # | Firma | Titel | Vorname | Nachname |
| 1 | Axpo Sverige AB | Thomas | Nilsson | |
| 2 | Beaufort 9 GmbH | Simone | Thomas | |
| 3 | Beaufort 9 GmbH | Andreas | Thomas | |
| 4 | BEZ Montage GmbH | Rudloff | René | |
| 5 | BEZ Montage GmbH | Matthias | Hanke | |
| 6 | Bird&Bird LLP | Kristina | Forsbacka | |
| 7 | Bird&Bird LLP | Jenny | Rontu | |
| 8 | Bird&Bird LLP | Lars | Kyrberg | |
| 9 | Business Sweden | Henrik | Ågren | |
| 10 | ee technik GmbH | Hanna | Jünemann | |
| 11 | ENERCON GmbH | Eike | Gentsch | |
| 12 | Energiequelle GmbH | Christoph | Hinze | |
| 13 | Energieversorgung Offenbach AG | Dr. | Miriam | Bremermann |
| 14 | Energieversorgung Offenbach AG | Philipp | Eckert | |
| 15 | ENERTRAG AG | Friederike | Hackelberg | |
| 16 | eno energy GmbH | Robert | Jantzen | |
| 17 | GP Joule GmbH | Katharina | Niclausen | |
| 18 | Green Management Allgäu GmbH | Thomas | Tronsberg | |
| 19 | Green Wind Energy GmbH | Martin | Kühl | |
| 20 | HEBRANT legal / legalpartner.berlin | Dr. | Truls | Hebrant |
| 21 | Ingenieurbüro Sing GmbH | Robert | Sing | |
| 22 | Isoblock Schaltanlagen GmbH | Sebastian | Schleef | |
| 23 | Isoblock Schaltanlagen GmbH | Markus | Heimann | |
| 24 | KGAL Investment Management GmbH & Co.KG | Sebastian | Blum | |
| 25 | KGAL Investment Management GmbH & Co.KG | Tatiana | Durner | |
| 26 | Lion Trackhire GmbH | Ali | Srour | |
| 27 | Lion Trackhire GmbH | Andreas | Lapsien | |
| 28 | LISU Advisory GmbH | Jürgen | Jung | |
| 29 | Planet energy GmbH | Reenie | Vietheer | |
| 30 | RB Unternehmensberatung | Ralph | Brendler | |
| 31 | reconcept GmbH | Karsten | Reetz | |
| 32 | Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG | Dr. | Ragnar | Könemann |
| 33 | smart dolphin GmbH | Martin | Tschierschke | |
| 34 | Spreewind GmbH | Harald | Düring | |
| 35 | Spreewind GmbH | Katja | Weißbach | |
| 36 | Spreewind GmbH | Lily | Creed | |
| 37 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Samuel | Henne | |
| 38 | Sweco Energuide AB | Frank | Krönert | |
| 39 | TÜV SÜD Industrie Service GmbH | Peter-H. | Meier | |
| 40 | Umweltbundesamt | Andrea | Bauerdorff | |
| 41 | VENSYS Energy AG | Philipp | Wieltschnig | |
| 42 | Wind Advice | Martina | Köhn | |
| 43 | windhunter GmbH | Michal | Jakubowski | |
| 44 | WKN AG | Corinna | Pauschardt | |
| 45 | WPS | Jonas | Lundmark | |
| 46 | Pontus | Löfstrand | ||
