05. Juni 2018
in Werder/Havel
05. Juni 2018
Alle Präsentationen als pdf zum Download.
10:00 Uhr Begrüßung und Moderation:
Dr. Volker Buddensiek, Fachjournalist für Erneuerbare Energien
10:05 Uhr Aktuelle Rahmenbedingungen in Frankreich – Einführung und Überblick
Sven Rösner, Deutsch-Französisches Büro für die Energiewende
10:30 Uhr Implementing wind farms in France – Risks and opportunities from a legal perspective (Vortrag in Englisch)
Claire Desjardins, Bird&Bird LLP
11:00 Uhr Steuerliche Besonderheiten in Frankreich
Markus Jenne, STERR-KÖLLN & PARTNER mbB
INFORMATIONEN ZU GESELLSCHAFTSFORMEN IN FRANKREICH
11:30 Uhr Kaffeepause
12:00 Uhr Windpotenzial in Frankreich
Dr. Heinz-Theo Mengelkamp, anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH
12:30 Uhr Direktvermarktung in Frankreich und den daraus resultierenden Bewertungen
Daniel Peschel, enervis energy advisors GmbH
13:00 Uhr Marktprämie und Ausschreibung à la française
Das Vergütungssystem der Windenergie in Frankreich.
Laurent Brault, STERR-KÖLLN & PARTNER mbB
FLYER ZUR DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BERATUNG
13:30 Uhr Mittagessen
14:30 Uhr Approche interculturelle – Interkuturelle Besonderheiten
Anna Dister, Euro-Institut
15:00 Uhr Praxisbericht eines Projektierers
Kristina Greene, Energiequelle GmbH
15:30 Uhr Praxisbericht eines Herstellers
Heike Voss, ENERCON GmbH
16:00 Uhr Kaffeepause
16:30 Uhr Service von Windenergieanlagen in Frankreich – Marktübersicht, Herausforderungen, Wartungskonzepte, Strategien
Hendrik Kaiser, Windparkservice GmbH
17:00 Uhr Praxisbericht und Zukunftsaussichten
Wolfgang Winkler, DNV GL
ab 18:00 Uhr Abendveranstaltung Berliner Windrunde
Teilnehmerliste
Stand 31. Mai 2018
| Pos | Firma | Titel | Vorname | Name |
| 1 | airXite GmbH | Stephan | Röpke | |
| 2 | anemos Umweltmeteorologie GmbH | Dr. | Heinz-Theo | Mengelkamp |
| 3 | Beaufort 9 GmbH | Andreas | Thomas | |
| 4 | BEZ GmbH | Martin | Oberfranz | |
| 5 | BEZ GmbH | Mario | Richter | |
| 6 | Bird&Bird LLP | Lars | Kyrberg | |
| 7 | Bird&Bird LLP | Claire | Desjardins | |
| 8 | BRAHMS & KOLLEGEN Rechtsanwälte | Catharina | Post | |
| 9 | BWTS GmbH | Marco | Erbring | |
| 10 | Carneades Project Services GmbH | |||
| 11 | DFBEW | Sven | Rösner | |
| 12 | DFBEW | Stéphanie | Jallet | |
| 13 | DNV GL | Wolfgang | Winkler | |
| 14 | ENERCON GmbH | Heike | Voss | |
| 15 | Energiequelle GmbH | Kristina | Greene | |
| 16 | energy consult GmbH | Henning | Wegner | |
| 17 | enervis energy advisors GmbH | Daniel | Peschel | |
| 18 | eno energy GmbH | Melanie | Berger | |
| 19 | eno energy GmbH | Robert | Jantzen | |
| 20 | eno energy GmbH | Sebastian | Haase | |
| 21 | EURO-Institut | Anna | Dister | |
| 22 | EWE TRADING GmbH | |||
| 23 | Fachjournalist für Erneuerbare Energien | Dr. | Volker | Buddensiek |
| 24 | FGH GmbH | Frederik | Kalverkamp | |
| 25 | GEO-NET Umweltconsulting GmbH | Johannes | Lange | |
| 26 | greenmatch AG | Moris | Isik | |
| 27 | HANSAINVEST Real Assets GmbH | Alexander | Wollin | |
| 28 | HANSAINVEST Real Assets GmbH | Christoph | von Geldern | |
| 29 | Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | Guido | Engel | |
| 30 | Industrie- und Handelskammer Cottbus | Antje | Wendenburg | |
| 31 | innogy SE | Jens | Edler-Krupp | |
| 32 | KGAL Investment Management GmbH & Co.KG | Daniel | Meyer | |
| 33 | LBBW Landesbank Baden-Württemberg | |||
| 34 | Meteomatics GmbH | Melanie | Luther | |
| 35 | natGAS Aktiengesellschaft | Josefin | Braune | |
| 36 | NORD/LB | André | Eilers | |
| 37 | NORD/LB | Gerrit | Schmidt | |
| 38 | NOTUS energy HR GmbH & Co. KG | Heinrich | Lieser | |
| 39 | NOTUS energy HR GmbH & Co. KG | Cécile | Berthet | |
| 40 | NOTUS energy HR GmbH & Co. KG | Matthias | Pallut | |
| 41 | NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG | Rico | Koch | |
| 42 | Prokon Regenerative Energien eG | Julian | Loescher | |
| 43 | Sterr-Kölln & Partner | Markus | Jenne | |
| 44 | Sterr-Kölln & Partner | Laurent | Brault | |
| 45 | Stiftung Umweltenergierecht | Victoria | Roux | |
| 46 | TÜV SÜD Industrie Service GmbH | Peter-H. | Meier | |
| 47 | Vaisala GmbH | Nihat | Hünerli | |
| 48 | Vattenfall Europe Windkraft GmbH | |||
| 49 | Vensys Energie AG | Jacques | Péry | |
| 50 | Vensys Energie AG | Stefan | Schwind | |
| 51 | WEAG Future Energies AG | |||
| 52 | Windparkservice GmbH | Hendrik | Kaiser | |
| 53 | windpunx GmbH & Co. KG | Yannic | Jenzevski | |
| 54 | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | |||
| 55 | windtest grevenbroich gmbh | |||
| 56 | Windwärts Energie GmbH | Nicole | Schwarzenberg | |
| 57 | Wölfel Engineering GmbH | Timo | Klaas |
