2. April 2009
2. April 2009
Moderation: Marcus Franken, Osteuropakorrespondent der Neuen Energie
09:00 Uhr Saalöffnung, Begrüßungskaffee/tee, Imbiss
10:00 – 10:40 Uhr
Aktueller Stand der Windenergienutzung in Tschechien, Rahmenbedingungen
Friedrich Czambor
DREBERIS GmbH
www.dreberis.com
10:45 – 11:25 Uhr
Rechtliche Rahmenbedingungen
Rechtsanwalt Dr. Arne Scheschonk
Leiter des Teams „erneuerbare Energien“
UELTZHÖFFER BALADA advokátní kancelář LVHM, Prag
www.ueba-lvhm.cz
Lüftungs- und „Stärkungspausepause“
11:45 – 12:20 Uhr
Windpotential in Tschechien
Stefan Chun
CUBE Engineering GmbH
www.cube-engineering.com
12:25 – 12:45 Uhr
Rahmenbedingungen für Transport
und Montage
Jan Hinrich Glahr
Glahr & Co. GmbH
www.glahr.de
Mittagspause, die Teilnehmer sind zum Essen im Hotel eingeladen, die Referenten stehen für Fragen zur Verfügung
14:00 – 14:30 Uhr
Gesellschaftrechtliche (Wahl der besten Rechtsform usw.) und steuerliche Aspekte
Rechtsanwalt und Steuerberater
Gerhard Schmitt
RöverBrönner KG
www.roeverbroenner.de
14:35 – 15:05 Uhr
Finanzierungsmöglichkeiten
Frank Gerner
Landesbank Baden-Württemberg, NL Leipzig
www.lbbw.de
15:10 – 15:45 Uhr
Markt aus Sicht eines Herstellers, Größenordnung der Projekte
Peter Hartwig
Director Marketing
Vestas Central Europe
www.vestas.com
Kaffeepause, die Referenten stehen für Fragen zur Verfügung
16:10 – 17:00 Uhr
Die Praxis bei Planung, Bau und Betrieb
Ingo Lange
GREEN | BROKERS L-Wind GmbH
www.green-brokers.com
Teilnehmerliste
| Firma/Institution | Titel | Vorname | Zuname | |
| 1 | REB Planungsbüro | Arnim | Bär | |
| 2 | ESF Enertrag Structured Finance AG | Alexander | Boensch | |
| 3 | Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Antje | Böhlmann-Balan | |
| 4 | juwi GmbH | Michael | Böhm | |
| 5 | KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Dr. | Ines | Brandau |
| 6 | Aufwind Engineering GmbH | Jana | Chumova | |
| 7 | CUBE Engineering GmbH | Stefan | Chun | |
| 8 | DREBERIS GmbH | Friedrich | Czambor | |
| 9 | Landesbank Baden-Württemberg Nl Leipzig | Kristin | Cziommer | |
| 10 | Sachsenkraft GmbH | Dr. | Wolfgang | Daniels |
| 11 | PROKON Energiesysteme GmbH | Ralf | Dohmann | |
| 12 | Spreewind GmbH | Harald | Düring | |
| 13 | GE Wind Energy GmbH | Stefan | Ehlers | |
| 14 | GreenCity Energy GmbH | Stefan | Erbacher | |
| 15 | WSB Projekt GmbH | Katja | Fleißner | |
| 16 | Windenergie KMI GmbH | Jan | Foff | |
| 17 | Osteuropakorrespondent der Neuen Energie | Marcus | Franken | |
| 18 | Green Energy 3000 GmbH | Thomas | Frick | |
| 19 | Energiequelle GmbH | Werner | Frohwitter | |
| 20 | Aufwind Engineering GmbH | Florian | Fuchs | |
| 21 | Landesbank Baden-Württemberg Nl Leipzig | Frank | Gerner | |
| 22 | Glahr & Co GmbH | Jan Hinrich | Glahr | |
| 23 | IGUS GmbH | Hans-Peter | Grafe | |
| 24 | Raiffeisen Energy & Environment GmbH | Norbert | Gröger | |
| 25 | RWE Innogy GmbH | Katrin | Hackbarth | |
| 26 | Bau-Union Wittenberg GmbH | Matthias | Hanke | |
| 27 | GOrena GmbH | Volker | Hansen | |
| 28 | NewEn New Energy Projects GmbH | Stefanie | Harms | |
| 29 | Vestas Central Europe | Peter | Hartwig | |
| 30 | MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG | Tom | Kaie | |
| 31 | Kayser & Partner GmbH | Fritz | Kayser | |
| 32 | KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Bernd | Kipke | |
| 33 | Loh Von Hülsen Michael Rechtsanwälte | Dr. | David | Kouba |
| 34 | ENERCON GmbH | Christian | Kroliczek | |
| 35 | GREEN | BROKERS L-Wind GmbH | Ingo | Lange | |
| 36 | Manuela | Laridhi | ||
| 37 | MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG | Heinz | Meemken | |
| 38 | Windenergie KMI GmbH | Erwin | Meyer | |
| 39 | GOrena GmbH | Lars | Müller | |
| 40 | roundtable GmbH | Katja | Müller | |
| 41 | Bundesverband WindEnergie e.V. Landesverband Berlin – Brandenburg Ehrenpräsident | Prof. Dr. | Seied | Nasseri |
| 42 | Sterr-Kölln & Partner GbR | Dr. | Michael | Palaty |
| 43 | Ostwind project GmbH | Marek | Pokorny | |
| 44 | ALTUS AG | Alexander | Quenzel | |
| 45 | Kenersys Europe GmbH | Benno | Sandmann | |
| 46 | Bullenberg GmbH & Co. KG | Falk | Sauer | |
| 47 | WSB Invest GmbH | Ronny | Scheack | |
| 48 | UELTZHÖFFER BALADA advokátní kancelá? LVHM | Dr. | Arne | Scheschonk |
| 49 | RöverBrönner KG | Gerhard | Schmitt | |
| 50 | Landesbank Baden-Württemberg | Lydia | Schneider | |
| 51 | e3 gmbh | Jens | Schöttler | |
| 52 | Mathias | Schultze | ||
| 53 | Öko-Depot GmbH | Uwe | Seydlitz | |
| 54 | ENERCON GmbH | Jens-Uwe | Stähr | |
| 55 | KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Christian | Steinmetz | |
| 56 | WT Energiesysteme GmbH | Thomas | Töpfer | |
| 57 | Umweltplan Projekt GmbH | Frank | Vach | |
| 58 | Gamesa Wind GmbH | Norbert | Werle | |
| 59 | Energiequelle GmbH | Steffen | Wildgrube | |
| 60 | Umweltplan Projekt GmbH | Ulf | Winkler | |
| 61 | GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH | Dr. | Rainer | Wirth |
| 62 | Glahr & Co. GmbH | Silviya | Zdravkova | |
| 63 | terrawatt Planungsgesellschaft mbH | Falk | Zeuner |
